Forex Live
transparence,
disponibilité
Forex Concervateur
stabilité,
accessibilité,
Forex Invest
efficacité,
compte bloqué
Nos résultats sur le Forex
» Forex Live
» Forex Conservateur
» Forex Invest
» Le Forex
» Nos résultats
| |
Résultat des intérêts mensuels de nos Placements Forex Concervateur et Live
Celle-ci permet de minimiser les pertes sur un mois.
Il est possible d'augmenter vos intérêts, pour cela, la prise de risque sera plus élevée.
| Résultat Conservateur | Résultat Forex Live | Commentaires |
| Décembre 2010 | +2 % | | |
| Janvier 2011 | +3 % | | |
| Février 2011 | -1.5 % | | Perturbations économiques (Egypte, Libye...). |
| Mars 2011 | +2.6 % | | |
| Avril 2011 | -1 % | | |
| Mai 2011 | +5.6 % | | |
| Juin 2011 | -2.4 % | | |
| Juillet 2011 | +2.7 % | +2.4 % | |
| Août 2011 | +3.7 % | +5.4 % | |
| Septembre 2011 | +0 % | +2.4 % | |
| Octobre 2011 | +1 % | +8.8 % | |
| Novembre 2011 | | +5.7 % | Dû au changement de plateforme, le résultat du Forex Conservateur sera affiché début janvier |
| Décembre 2011 | +3.5 % | | Le Forex Live a des trades en cours. Le résultat ne reflétant pas la réalité, ils seront affichés pour février. |
| Janvier 2012 | +1.2 % | +7.9 % | |
| Moyenne par mois | +1.9% | +5.4% |
| | Total d'intérêt sur 1 an | + 20.4% | +32.6% |
|
|
|
Actualités
Restez informé sur l’évolution de MNI Agency
Résultats du mois de janvier 2012
Forex Live : +7.96%
Forex Conservateur : +1.2%
Forex Invest : +9.53%
Contactez-nous
Contact
du lundi au vendredi.
|